<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Swiss Plastics</title>
		<link>http://blog.swissplastics.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Swiss Plastics</title>
			<url>http://blog.swissplastics.ch/fileadmin/swissplastics.ch/images/logo.gif</url>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/</link>
			<width>273</width>
			<height>72</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ausschreibung: Netzwerk Kunststofftechnologie Preis</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/ausschreibung-netzwerk-kunststofftechnologie-preis/</link>
			<description>Um Innovationen in der Kunststoffbranche zu fördern, hat das &quot;Netzwerk Kunststofftechnologie&quot; einen Preis lanciert. Dieser will auch in diesem Jahr ein qualitativ gutes Projekt auszeichnen, das von einer oder einem Studierenden in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen der Branche realisiert wird. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Experten-Komitee bewertet die eingereichten Arbeiten. Gewinnen wird das Projekt mit dem grössten Innovationspotential. Der mit 2'000 CHF.- dotierte Preis wird der Autorin oder dem Autor einer im 2011 oder 2012 abgeschlossenen Bachelor- oder Masterarbeit verliehen. Um sich anzumelden, muss die Arbeit und ein zugehöriges Poster bis spätestens&nbsp;17. September 2012 beim Netzwerk Kunststofftechnologie eingereicht werden.
Die Präsentation und Verleihung findet anlässlich der&nbsp;Konferenz &quot;Micro and Nanotechnologies in Materials and Processes for European Polymer Industry&quot; am 22. November 2012&nbsp;bei der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg statt. 
Alle nötigen Informationen und Daten dazu finden Interessierte online. Das Poster-Grundmodell sieht folgendermassen aus. ]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/Bild_Kunststoffpreis_01_c737b985a6.jpg" length="22838" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Industrieautomations-Branche bleibt trotz Umsatzrückgang zuversichtlich</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/die-industrieautomations-branche-bleibt-trotz-umsatzrueckgang-zuversichtlich/</link>
			<description>Die Industrieautomation – ein relevanter Teil der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) – ist weiterhin im Schwitzkasten der derzeitigen Währungssituation. Unter dem Eindruck des starken Frankens sank der Gesamtumsatz der Technologieunternehmen 2011 um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die im Branchenverband swissT.net organisierten Unternehmen erzielten in den Bereichen Automation und Elektronik &amp; Elektrotechnik im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 1459 Mio. Dieser Rückgang widerspiegelt auch eine Ungewissheit über die erwartete Konjunkturentwicklung. Der Gesamtumsatz der Technologiebranche war 2011 zwar deutlich besser als im Krisenjahr 2009 (1112 Mio. CHF), liegt aber hinter den Umsätzen der Jahre 2007 (1578 Mio. CHF) und 2008 (1517 Mio. CHF).Trotz des widrigen Umfelds blickt René Brugger, Präsident des Branchenverbandes swissT.net, optimistisch in die Zukunft. «Dank der hohen Innovationsfähigkeit und Flexibilität der Unternehmen sind wir auf einem guten Weg.» Ausdruck dieser Zuversicht ist die neue Schweizer Messe für Technologie Sindex, die die Branche in diesem Herbst auf dem Messeplatz Bern zusammenführt.
Die Sindex in Kürze
Die Sindex ist die Schweizer Messe für Technologie. Grosse Branchenplayer zeigen Trends und Schlüsseltechnologien von morgen: von Dienstleistungen und Produkten aus der Automation, Elektronik und Elektrotechnik, von einzelnen Komponenten bis hin zu Gesamtlösungen.Datum: 4. bis 6. September 2012Zeit: 9.00 bis 17.00 UhrOrt: Messeplatz der Bernexpo, Bern, SchweizInfos: Online]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/9_01_56dd7ae91a.png" length="126539" type="image/png" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Anwendungen im Wasserkreislauf für die Aufbereitung und die Versorgung</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/anwendungen-im-wasserkreislauf-fuer-die-aufbereitung-und-die-versorgung/</link>
			<description>Auf dem Messe-Stand präsentiert Georg Fischer Piping Systems vom 7. bis 11. Mai auf der IFAT ENTSORGA 2012 Anwendungen im Wasserkreislauf. Verschiedene Einbaubeispiele sollen zeigen, wie eine sichere Wasserversorgung umgesetzt werden kann! Von der Systemlösung für Wasseraufbereitungsanlagen über die Ultrafiltrationsanlage: Besucher erhalten einen breiten Einblick.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Wasser- und Gasversorgung mit Transportleitungen, Hausanschlüssen oder Hydranten steht die sichere Verbindung an erster Stelle. Rohre, Fittings, Armaturen und andere Komponenten müssen sicher miteinander verbunden werden. GF Piping Systems präsentiert an der Messe das erste Mal grosse Dimensionen, Produkte für den Bau von Sandfilter-, Ultrafiltrations- und Umkehrosmoseanlagen sowie den neuen Signet 9900 SmartPro Transmitter mit Einkanalschnittstelle und übersichtlicher Anzeige. 
Grosse Dimensionen in PE für höchste AnsprücheFür die Gas- und Wasserversorgung bietet GF Piping Systems qualitativ anspruchsvolle Lösungen neu in PE bis d2000mm an. Ab Sommer 2012 wird ein neues Sortiment von Anschlussfittings für die Grossrohrverlegung verfügbar sein. Erstmalig wird ein vollständiges, modular aufeinander abgestimmtes Installationssystem angeboten, das aus Fitting, Schälwerkzeug, Aufspannvorrichtung und Anbohrwerkzeug besteht.
Eine Milliarde KlebeverbindungenMit der Entwicklung eines eigenen Klebstoffs wurde bereits vor Jahrzehnten der Grundstein für die sichere Klebeverbindung von Kunststoffrohren gelegt. Der Klebstoff Tangit wird heute von der Firma Henkel hergestellt und in Kooperation mit GF Piping Systems&nbsp; weiterentwickelt.&nbsp;
Sauberes Trinkwasser: das blaue Gold
Die Aufbereitung von gebrauchtem Wasser mithilfe Sandfilter-, Ultrafiltrations- und Umkehrosmoseanlagen spielt eine wichtige Rolle. GF Piping Systems ist&nbsp; Anbieter von Produkten für den Bau dieser Anlagen. Kunststoffrohrsysteme aus PVC-U, PP-H und PE eignen sich dazu. Für den Anschluss von Filtersystemen und Übergänge zu anderen Komponenten steht eine&nbsp; Palette an mechanischen Verbindungen zur Verfügung.PRO-FIT, ein kombiniertes Stutzen-/Muffensystem aus PVC-U, erlaubt den Aufbau von kompakten Anlagen. Zur Regelung des Prozesses stehen Membranventile und Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb sowie Kugelhähne mit elektrischem Antrieb zur Verfügung. Prozesswerte können mit Druck-, Durchfluss- oder Leitfähigkeitssensoren gemessen werden. Die Herausforderung bei der Verbesserung der Wasserqualität ist eine optimale Abstimmung der Wasseraufbereitungsanlage auf den Aufbereitungsprozess.
Transmitter mit Einkanalschnittstelle und übersichtlicher Anzeige
GF Piping Systems hat den neuen Signet 9900 Transmitter realisiert. Das analytische Gerät verfügt über Multiparameter-Funktionen und flexible Modularität. Durch die automatische Hintergrundbeleuchtung des Displays bleibt in dunkler Umgebung die höchstmögliche Ablesbarkeit gewährleistet. Der Transmitter bietet eine Einkanalschnittstelle für viele verschiedene Sensoren, für die Messung von Durchfluss, pH/ORP, Leit-/Widerstandsfähigkeit, Druck, Temperatur, Füllstand und Salzkonzentration sowie für weitere Sensorentypen, die ein 4- bis 20-mA-Signal ausgeben. Mit der Einkanal-Multiparameter-Funktion und der im Feld aufrüstbaren Modularität erhöhen die Kunden ihren Service-Level und reduzieren gleichzeitig ihre Lagerbestände.]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:51:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/Visuals_a5d879d5e7.png" length="49847" type="image/png" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Generationswechsel bei Lenorplastics</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/generationswechsel-bei-lenorplastics/</link>
			<description>Mit Wirkung ab dem 1. April 2012 übernimmt Kaspar Reich, nach 18 Jahren als Lenorplastics-Geschäftsführer, eine neue Herausforderung. Während seiner Tätigkeit prägte er den Aufbau des Unternehmens: Seine Erfahrung in der Distribution und sein Netzwerk trugen dazu bei, Lenorplastics zu einem erfolgreichen Unternehmen in der Schweizer Kunststoffindustrie zu entwickeln. Er übergab die Funktion als Geschäftsführer der Lenorplastics an Jwan Meier.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jwan Meier wurde per 1. April 2012 zum Geschäftsleiter der Lenorplastics AG und zum neuen Geschäftsführer der Lenorplastics-Gruppe ernannt. Seit September 2011 arbeitete er als Verkaufsleiter im Unternehmen und verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Kunststoffbranche. Davor war er in diversen Funktionen bei Omya International AG und Advaltech Management AG tätig, wo er Erfahrung in den Bereichen Verkauf, Marketing, Spritzgussproduktion und Management sammeln konnte.
Gleichzeitig wurde Willi Bachmann per 1. April 2012 zum Geschäftsleiter der Lenorplastics Zug AG ernannt. Seit 14 Jahren ist als Verkaufsleiter im Haus tätig. Seine Marktkenntnisse verhalfen der Unternehmung zu nachhaltigem Wachstum.]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:52:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/Meier-Reich_bachmann_d17edc3b80.jpg" length="13770" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>170 Aussteller an der Lausannetec</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/170-aussteller-an-der-lausannetec/</link>
			<description>Genau zwanzig Tage vor ihrer Eröffnung kann die Lausannetec, 
interdisziplinäre Fachmesse für die Zulieferindustrie, eine Ausstellerzahl von
mehr als 170 Unternehmen und damit eine Zunahme um 20 Prozent seit der
Pressemitteilung vom vergangenen März vermelden. Nie zuvor hat in der
Schweiz eine Fachmesse in dieser Branche einen so viel versprechenden
Start hingelegt. Was hier innerhalb von nur sechs Monaten erreicht wurde,
erfüllt die Veranstalter mit Optimismus und Begeisterung, und für die
Ausgabe 2013 wird jetzt schon eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahl
erwartet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/4_6225943ddf.jpg" length="19002" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Forschungs- und Innovationsprogramme für KMU</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/europaeische-forschungs-und-innovationsprogramme-fuer-kmu/</link>
			<description>Am 15. Mai veranstaltet das Industrie- und Technozentrum (ITS) sammen mit den spezialisierten Organisationen Euresearch und ManuFuture-CH einen Informationsabend für technologie- und innovationsorientierte KMU im RhyTech in Neuhausen am Rheimfall. An dieser Veranstaltung erfahren Interessierte mehr über europäische Förderinitiativen, insbesondere die aktuellen Projektausschreibungen des Forschungsrahmenprogrammes FP7. Zuhörer können vom Expertenwissen vor Ort profitieren und Unternehmen, die bereits an einem Projekt auf europäischer Ebene teilgenommen haben, befragen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Wichtigste in Kürze
Datum: 15 Mai 2012Zeit: 17.30 bis 19.30 UhrOrt: Neuhausen am Rheinfall (für Karte klicken)Infos: onlineAnmeldung: online]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/RhyTech_Standort_Neuhausen_Schweiz_7ad9a3a541.jpg" length="26612" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Hasco investiert 30 Mio. Euro  in neue Fertigung</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/hasco-investiert-30-mio-euro-in-neue-fertigung/</link>
			<description>Hasco realisiert derzeit am Standort Lüdenscheid eines der grössten Bauprojekte seiner Firmengeschichte und eröffnet im Juni 2012 eine neue Fertigungsanalage zur Herstellung von Formnormalien.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ „Die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Qualitätsprodukten veranlasste uns dazu, unsere Produktionskapazitäten auszuweiten“ so Christoph Ehrlich, CEO, „mit der neuen Produktionsstätte bieten unseren Kunden zukünftig eine höhere Verfügbarkeit“, betont er. 
Bereits im September 2011 wurde das Firmengelände für die Produktionserweiterung von 3000 m² vorbereitet. Die Infrastruktur und das in Lüdenscheid gewachsene Fertigungs-Knowhow der Mitarbeiter, waren mitunter Gründe, sich für den Ausbau an diesem Standort zu entscheiden.&nbsp;&nbsp; 
Die gesamten Supply-Chain- und Fertigungsprozesse, angefangen bei der Rohstahlbeschaffung, bis zur Auslieferung des Endproduktes unter Sicherstellung höchster Qualitätsansprüche wurden analysiert und neu aufgestellt. Um die Durchlaufzeiten der Kundenaufträge zu minimieren, wurde ein mehrere tausend Tonnen umfassendes Rohstahllager sowie ein Lager für Halbzeuge mit über 5000 Palettenplätzen errichtet. 
Bei der Rohstahlbeschaffung werden keine Kompromisse gemacht.Ausschließlich auditierte Lieferanten europäischer Qualitätsstähle gehören zu den sorgfältig ausgewählten Lieferanten - ein Garant für höchste Qualität und Sicherheit.]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:46:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/05_HASCO_a6fb66b453.jpg" length="11044" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>2500 Gäste werden erwartet</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/2500-gaeste-werden-erwartet/</link>
			<description>Am 13. und 14. Juni trifft sich die internationale Spritzgiessbranche in Österreich, zum Engel-Symposium 2012 in St. Valentin und Linz. Mit herausfordernden Anwendungen und innovativen Technologien auf insgesamt 18 Exponaten, mit Vorträgen zu den Megatrends und der Zukunft des Spritzgiessens, einer Partnerausstellung und der Verleihung der HL-Awards 2012 ist der Event ein Highlight, zu dem rund 2500 Gäste erwartet werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie lässt sich die Effizienz im Spritzgiessbetrieb weiter steigern? Welche Chancen bieten innovative Technologien für mehr Wettbewerbsfähigkeit? – Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten die Teilnehmer des Enegel-Symposiums 2012. Zwei Tage lang dreht sich im Engel-Grossmaschinenwerk in St. Valentin und im Design Center in Linz alles um die Spritzgiesstechnik und deren Automatisierungslösungen.Unterschiedliche Branchen stellen unterschiedliche Anforderungen und benötigen unterschiedliche Lösungen – auf die Branchen Automobil, Technischer Spritzguss oder Medizintechnik fokussiert, zeigt das Unternehmen anhand von 18 hochintegrierten und automatisierten Fertigungszellen, wie sich durch die individuelle Anpassung der Anlagen an die Aufgabenstellung Effizienzpotenziale optimal ausschöpfenlassen. 
HL-Awards für herausragende Holmlos-AnwendungenInnovation ist der Treibstoff für kürzere Zykluszeiten, mehr Produktivität&nbsp; oder geringeren Energieverbrauch. Systempartner von Engel aus den Bereichen Werkzeugbau, Peripherie, Rohstoffe und Dienstleistungen präsentieren sich und ihre Produkte während der beiden Veranstaltungstage in einer Partnerausstellung. Im begleitenden Vortragsprogramm geht es unter anderem um die Maschinenkonzepte der Zukunft, das Potenzial der Spritzgießtechnik und neue Leichtbaulösungen. Ein weiteres Highlight des Symposiums ist die Verleihung der HL-Awards 2012 am Abend des 13. Juni im Design Center in Linz. Mit dieser Auszeichnung prämiert Engel herausragende Anwendungen mit&nbsp; Holmlos-Spritzgiessmaschinen.
Engel trend.scaut 2012: Elektromobilität im FokusDie Automobilbranche trifft sich bereits einen Tag vor Eröffnung des Symposiums. Am 12. Juni findet die internationale Automobil-Konferenz ENGEL trend.scaut in Linz statt. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Elektromobilität. Vor allem Technologien rund um das Thema Leichtbau spielen dabei eine immer gewichtigere Rolle. Die OEM stehen vor der Herausforderung, die neuen Technologien serienreif und wirtschaftlich umsetzen. Der Engel trend.scaut und das Engel-Symposium 2012 weisen dafür den Weg in die Zukunft.]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/Logo_ENGEL_Symposium2012_online_rdax_180x125_1__40f6991aa5.jpg" length="7825" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Lanxess zählt auf Biotechnologie von Evocatal</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/lanxess-zaehlt-auf-biotechnologie-von-evocatal/</link>
			<description>Der Spezialchemie-Konzern, Lanxess, und der Biotechnologieexperte Evocatal kooperieren bei der Entwicklung biotechnologischer Verfahren zur Gewinnung von Vorstufen für Kautschuke. Ziel des Projektes: nachwachsende einheimische Rohstoffe für die Herstellung von Kautschukvorprodukten nutzbar machen. Bislang wurde in diesem Bereich vor allem mit fossilen Rohstoffen gearbeitet. Nun soll ein biologisches Verfahren entwickelt werden, das Ressourcen schon und der Schadstoffausstoss reduziert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Wir haben den ersten Meilenstein erreicht und einen guten Weg eingeschlagen. Evocatal ist stolz das Know-how und ihre Erfahrung in industrieller Biotechnologie einbringen zu können, um erdölunabhängige Rohstoffquellen für Lanxess zu erschliessen“, so Dr. Thorsten Eggert, Geschäftsführer&nbsp; der Evocatal GmbH. „Wir werden unsere Technologieplattformen auch in Zukunft ausbauen, um den Wandel zu einer stärkeren Nutzung von nachhaltigen, erdölunabhängigen Produktionsverfahren voranzutreiben.“
Die Zusammenarbeit begann im September 2011 und ist Teil des Projektes „ThRuBio“ (Thermoplastics and&nbsp;Rubber via&nbsp;Biotechnological Synthesis), einem Forschungskonsortium der Evonik Industries AG, der Lanxess Deutschland GmbH und der TU München. Das bis 2014 laufende Vorhaben wird vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über dessen Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) gefördert.
Dr. Claus Dreisbach, Projektleiter in der Group Function Innovation &amp; Technology der Lanxess Deutschland GmbH: „Es ist für Lanxess als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen wichtig, den Rohstoffwandel aktiv zu begleiten. Wir schätzen Evocatal als kompetenten Partner für die Suche nach interessanten Enzymen.“]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:38:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/uploads/pics/evocatal-screeninglabor-web.jpg" length="24084" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Aldi- und Rewe-Tüten bleiben biologisch abbaubar</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/aldi-und-rewe-tueten-bleiben-biologisch-abbaubar/</link>
			<description>Das Kölner Landgericht entschied entgegen den Forderungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Die von ALDI und REWE angebotenen kompostierbaren Biokunststoff-Tragetaschen dürfen weiterhin als biologisch abbaubar, und in Deutschland kompostierbar, beworben werden. Der Branchenverband &quot;European Bioplastics&quot; begrüsst den Entscheid.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit seiner Entscheidung hat das Gericht&nbsp;das Vorgehen der Einzelhändler gestärkt, auf nachhaltige Produkte aus Biokunststoffen zu setzen. Das Material der Tragetaschen wurde von einem Expertenlabor getestet und einem&nbsp;Zertifizierungsunternehmen nach der europäischen Norm DIN EN 13432 als industriell kompostierbar befunden.
„Unsere Industrie setzt auf den Dialog mit Kompostierern oder der gesamten Entsorgungswirtschaft“, so Andy Sweetman, Vorstandsvorsitzender von European Bioplastics. „Eine gute Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette ist für eine effiziente Bioabfallverwertung wichtig. Kompostierbare Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen können dazu beitragen, die gesammelte Menge an Bioabfall zu erhöhen und nutzen schlussendlich dem Konsumenten, den Kompostierern und der Umwelt.“
Auch bestehen die im Handel erhältlichen kompostierbaren Tüten zu mindestens 30 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen. Dieses Mischverhältnis stellt eine gute Funktionalität der Tüte sowie die Möglichkeit zur mehrfachen Verwendung sicher. ]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/gut_1208_biotuete_9a68b3bb42_41c67f811a.jpg" length="21361" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktionseffizienz ganzheitlich beleuchtet</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/produktionseffizienz-ganzheitlich-beleuchtet/</link>
			<description>Vom 14. bis 17. März 2012 traf sich die internationale Kunststoff-Welt zu den Arburg Technologie-Tagen in Lossburg. Vier Tage lang wurde den über 5200 Teilnehmern aus 49 Ländern eine Leistungsshow der Extraklasse geboten: mit Produktneuheiten, über 40 Exponaten, innovativen Anwendungen und Expertenvorträgen. Im Mittelpunkt stand das Thema Produktionseffizienz, das Arburg umfassend und ganzheitlich beleuchtet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interessiert Sie das Thema? Dan lesen Sie den vollständige Artikel online.
]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/arburg_seite42_eb5625d6c0.jpg" length="20973" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Komplexe Kunststoffteile drucken statt spritzen</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/komplexe-kunststoffteile-drucken-statt-spritzen/</link>
			<description>Man nehme eine Produktidee, setze sie am Computer dreidimensional um,
speise die Daten in den 3D-Drucker, und schon kurze Zeit später liegt der funktionelleb Prototyp in Hartkunststoff vor. – Was unter dem Trendbegriff «Rapid
Prototyping» bis vor ein paar Jahren noch ein Wunschtraum war, ist heute
praxiserprobte Wirklichkeit: 3D-Drucker ermöglichen die automatische Herstellung
von dreidimensionalen Objekten direkt aus den Computer-generierten CAD-Daten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interessiert Sie das Thema? Dan lesen Sie den vollständige Artikel online.
]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:37:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/SwP_035_36582fe9a0.jpg" length="9604" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Barriere um jeden Preis?</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/barriere-um-jeden-preis/</link>
			<description>Im Gespräch mit Dr. Johannes Bergmair, Leiter/Head of «Life Science» –
Lebensmittel, Verpackung, Pharma, Medizinprodukte, ofi Technologie &amp; Innovation GmbH, Wien, geht es um die Sicht des Wissenschaftlers und Begleiters neuer Verpackungstechnologien und seine Einschätzung, welche Leistungssteigerungen mit Barrierefolien in absehbarer Zeit vom Markt nachgefragt werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wollen Sie mehr darüber wissen? Der vollständige Artikel findet sich online.
]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://blog.swissplastics.ch/typo3temp/pics/SwP_018-bergmaier_fe09d967ba.jpg" length="13093" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Kunststoff – im Einklang mit der Umwelt</title>
			<link>http://blog.swissplastics.ch/artikel/kunststoff-im-einklang-mit-der-umwelt/</link>
			<description>Kunststoffe machen Autos leise und leicht, dämmen Häuser effizient und tragen
dazu bei, Waren leicht und sicher zu verpacken. Und auch dann, wenn
Kunststoffprodukte irgendwann am Ende ihres Lebensweges angekommen
